Stadt Waiblingen
19. Waiblinger Stadtlauf
am 20.05.2006 in Waiblingen - Altstadt
Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km
Schülerlauf D 1,4 km
Schülerlauf C + B 1,4 km
Einsteigerlauf 6 km
Hauptlauf 10 km
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km männlich
1./1. 127 Schorn, Valentin 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 2:22
2./2. 353 Frentz, Til Willem 2000 Waiblingen 2:30
3./3. 34 Grimm, Etienne 2000 VfL Waiblingen 2:36
4./4. 125 Akyildiz, Bilal 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 2:37
5./5. 50 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 2:39
6./6. 94 Kohnle, Benedikt 2000 Turnverein Oeffingen 2:42
7./7. 445 Högg, Patrik 1999 VfL Waiblingen 2:42
8./8. 92 Keim, Kelvin 2000 Keim Kesselbau Runners 2:49
9./9. 358 Fischer, Jan Niklas 1999 VfL Waiblingen 2:52
10./10. 81 Knappich, Valentin 1999 Kiss Waiblingen 2:52
11./11. 163 Nanakin, Dennis 1999 Salier-Rennmäuse 2:53
12./12. 167 Langer, Patrick 1999 Salier-Rennmäuse 2:55
13./13. 442 Fröschle, Levi 1999 TV Bittenfeld 2:57
14./14. 424 Uetz, Alexander 1999 TC Waiblingen 3:03
15./15. 165 Hoffmann, David 1999 Salier-Rennmäuse 3:03
16./16. 168 Geprägs, Kevin 1999 Salier-Rennmäuse 3:04
17./17. 164 Medjedovic, Kenan 1999 Salier-Rennmäuse 3:05
18./18. 53 Rößler, Benedikt 1999 VfL Waiblingen 3:05
19./19. 444 Lutz, Jakob 1999 Salier Grundschule 3:08
20./20. 169 Tzeuschner, Mitja 1999 Salier-Rennmäuse 3:14
21./21. 339 Papagerasimou, Joakim 2000 VfL Waiblingen Handball 3:16
22./22. 452 Papagerasimou, Konstan 2001 Waiblingen 3:22
23./23. 451 Adamek, Felix 2002 Winnenden 3:40
24./24. 22 Jantz, Maurice 2000 VfL Waiblingen 3:55
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km weiblich
1./1. 126 Ramiqi, Adelina 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 2:21
2./2. 93 Kolb, Mona 1999 Turnverein Oeffingen 2:29
3./3. 367 Röckle, Anja 1999 SG Schorndorf 1846 2:31
4./4. 77 Rieve, Karolin 1999 Waiblingen 2:32
5./5. 52 Rebmann, Sophie 1999 VfL Waiblingen 2:35
6./6. 95 Hösch, Katharina 1999 Turnverein Oeffingen 2:38
7./7. 67 Held, Marah 1999 VfL Waiblingen 2:40
8./8. 170 Neller, Dorothee 1999 Salier-Rennmäuse 2:40
9./9. 172 Ilg, Lilian 1999 Salier-Rennmäuse 2:41
10./10. 54 Mergenthaler, Laura 1999 VfL Waiblingen 2:41
11./11. 171 Lehmann, Chantal-Liv 1999 Salier-Rennmäuse 2:43
12./12. 436 Kohn, Linda 2000 Taekwondo Centar-Stuttgart 2:47
13./13. 32 Salzer, Isabell 2000 VfL Waiblingen 2:49
14./14. 450 Schnell, Melina 1999 TV Weiler 2:53
15./15. 6 Hellmann, Marie 1999 Kiss Waiblingen 2:56
16./16. 461 Metz, Ann-Catrin 1999 Waiblingen 2:59
17./17. 86 Pukropski, Sophia 1999 Waldorf-Kiga Spatzennest 3:01
18./18. 51 Pfeiffer, Kathrin 2000 VfL Waiblingen 3:02
19./19. 131 Graef, Priscilla 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 3:03
20./20. 416 Szkudlarek, Verena 2000 VfL Waiblingen 3:04
21./21. 129 Ziegler, Teresa 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 3:15
22./22. 423 Ray, Louise 1999 TC Waiblingen 3:19
23./23. 24 Lobeck, Hanna 2000 Waiblingen 3:27
24./24. 446 Pukropski, Luisa 2001 Waldorf-Kiga Spatzennest 3:36
25./25. 447 Wolfer, Leila-Marie 2002 Waldorf-Kiga Spatzennest 3:39
26./26. 363 Wachtler, Chiara 2002 Winnenden 3:40
27./27. 333 Burk, Jule 2002 TB Beinstein 3:53
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km M06
1. und Sieger
/2. 353 Frentz, Til Willem 2000 Waiblingen 2:30
2./3. 34 Grimm, Etienne 2000 VfL Waiblingen 2:36
3./5. 50 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 2:39
4./6. 94 Kohnle, Benedikt 2000 Turnverein Oeffingen 2:42
5./8. 92 Keim, Kelvin 2000 Keim Kesselbau Runners 2:49
6./21. 339 Papagerasimou, Joakim 2000 VfL Waiblingen Handball 3:16
7./22. 452 Papagerasimou, Konstan 2001 Waiblingen 3:22
8./23. 451 Adamek, Felix 2002 Winnenden 3:40
9./24. 22 Jantz, Maurice 2000 VfL Waiblingen 3:55
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km W06
1. und Siegerin
/12. 436 Kohn, Linda 2000 Taekwondo Centar-Stuttgart 2:47
2./13. 32 Salzer, Isabell 2000 VfL Waiblingen 2:49
3./18. 51 Pfeiffer, Kathrin 2000 VfL Waiblingen 3:02
4./20. 416 Szkudlarek, Verena 2000 VfL Waiblingen 3:04
5./23. 24 Lobeck, Hanna 2000 Waiblingen 3:27
6./24. 446 Pukropski, Luisa 2001 Waldorf-Kiga Spatzennest 3:36
7./25. 447 Wolfer, Leila-Marie 2002 Waldorf-Kiga Spatzennest 3:39
8./26. 363 Wachtler, Chiara 2002 Winnenden 3:40
9./27. 333 Burk, Jule 2002 TB Beinstein 3:53
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km M07
1. und Sieger
/1. 127 Schorn, Valentin 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 2:22
2./4. 125 Akyildiz, Bilal 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 2:37
3./7. 445 Högg, Patrik 1999 VfL Waiblingen 2:42
4./9. 358 Fischer, Jan Niklas 1999 VfL Waiblingen 2:52
5./10. 81 Knappich, Valentin 1999 Kiss Waiblingen 2:52
6./11. 163 Nanakin, Dennis 1999 Salier-Rennmäuse 2:53
7./12. 167 Langer, Patrick 1999 Salier-Rennmäuse 2:55
8./13. 442 Fröschle, Levi 1999 TV Bittenfeld 2:57
9./14. 424 Uetz, Alexander 1999 TC Waiblingen 3:03
10./15. 165 Hoffmann, David 1999 Salier-Rennmäuse 3:03
11./16. 168 Geprägs, Kevin 1999 Salier-Rennmäuse 3:04
12./17. 164 Medjedovic, Kenan 1999 Salier-Rennmäuse 3:05
13./18. 53 Rößler, Benedikt 1999 VfL Waiblingen 3:05
14./19. 444 Lutz, Jakob 1999 Salier Grundschule 3:08
15./20. 169 Tzeuschner, Mitja 1999 Salier-Rennmäuse 3:14
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km W07
1. und Siegerin
/1. 126 Ramiqi, Adelina 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 2:21
2./2. 93 Kolb, Mona 1999 Turnverein Oeffingen 2:29
3./3. 367 Röckle, Anja 1999 SG Schorndorf 1846 2:31
4./4. 77 Rieve, Karolin 1999 Waiblingen 2:32
5./5. 52 Rebmann, Sophie 1999 VfL Waiblingen 2:35
6./6. 95 Hösch, Katharina 1999 Turnverein Oeffingen 2:38
7./7. 67 Held, Marah 1999 VfL Waiblingen 2:40
8./8. 170 Neller, Dorothee 1999 Salier-Rennmäuse 2:40
9./9. 172 Ilg, Lilian 1999 Salier-Rennmäuse 2:41
10./10. 54 Mergenthaler, Laura 1999 VfL Waiblingen 2:41
11./11. 171 Lehmann, Chantal-Liv 1999 Salier-Rennmäuse 2:43
12./14. 450 Schnell, Melina 1999 TV Weiler 2:53
13./15. 6 Hellmann, Marie 1999 Kiss Waiblingen 2:56
14./16. 461 Metz, Ann-Catrin 1999 Waiblingen 2:59
15./17. 86 Pukropski, Sophia 1999 Waldorf-Kiga Spatzennest 3:01
16./19. 131 Graef, Priscilla 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 3:03
17./21. 129 Ziegler, Teresa 1999 Rinnenäckerschule Kl 1 3:15
18./22. 423 Ray, Louise 1999 TC Waiblingen 3:19
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km Mannschaft Bambinis männlich
1. und Sieger
VfL Waiblingen I 7:57
34 Grimm, Etienne 2000 2:36
50 Würschum, Kai 2000 2:39
445 Högg, Patrik 1999 2:42
2. Salier-Rennmäuse I 8:51
163 Nanakin, Dennis 1999 2:53
167 Langer, Patrick 1999 2:55
165 Hoffmann, David 1999 3:03
3. Salier-Rennmäuse II 9:23
168 Geprägs, Kevin 1999 3:04
164 Medjedovic, Kenan 1999 3:05
169 Tzeuschner, Mitja 1999 3:14
4. VfL Waiblingen II 9:52
358 Fischer, Jan Niklas 1999 2:52
53 Rößler, Benedikt 1999 3:05
22 Jantz, Maurice 2000 3:55
Bambinilauf 1999 + jünger 0,6 km Mannschaft Bambinis weiblich
1. und Sieger
VfL Waiblingen I 7:56
52 Rebmann, Sophie 1999 2:35
67 Held, Marah 1999 2:40
54 Mergenthaler, Laura 1999 2:41
2. Salier-Rennmäuse 8:04
170 Neller, Dorothee 1999 2:40
172 Ilg, Lilian 1999 2:41
171 Lehmann, Chantal-Liv 1999 2:43
3. Rinnenäckerschule Kl 1 8:39
126 Ramiqi, Adelina 1999 2:21
131 Graef, Priscilla 1999 3:03
129 Ziegler, Teresa 1999 3:15
4. VfL Waiblingen II 8:55
32 Salzer, Isabell 2000 2:49
51 Pfeiffer, Kathrin 2000 3:02
416 Szkudlarek, Verena 2000 3:04
5. Waiblingen 8:58
77 Rieve, Karolin 1999 2:32
461 Metz, Ann-Catrin 1999 2:59
24 Lobeck, Hanna 2000 3:27
6. Waldorf-Kiga Spatzennest 10:16
86 Pukropski, Sophia 1999 3:01
446 Pukropski, Luisa 2001 3:36
447 Wolfer, Leila-Marie 2002 3:39
Schülerlauf
D 1,4 km
Schülerlauf D 1,4 km männlich
1./1. 441 Ferreira, Fabio 1997 TV Nellingen 5:33,6
2./2. 429 Weinmann, Noah 1998 Kiss Waiblingen 5:46,7
3./3. 243 Möckel, Fabian 1997 Salier-Blitze 5:56,0
4./4. 249 Kufer, Rafael 1997 Salier-Blitze 5:57,3
5./5. 411 Swoboda, Sven 1998 Friedensschule Neustadt 6:01,5
6./6. 142 Mema, Bajram 1997 Rinnenäckerschule Kl 2 6:04,2
7./7. 134 Ader, Lukas 1998 Rinnenäckerschule Kl 2 6:05,1
8./8. 151 Ziegler, Tobias 1997 Rinnenäckerschule Kl 3 6:10,2
9./9. 106 Probst, Florian 1997 Turnverein Oeffingen 6:11,9
10./10. 107 Seeger, Yannick 1998 Turnverein Oeffingen 6:15,5
11./11. 108 Kustermann, Florian 1998 Turnverein Oeffingen 6:16,1
12./12. 140 Ludwig, Patrick 1998 Rinnenäckerschule Kl 2 6:16,9
13./13. 202 Pankratz, Timm 1998 Salier-Blitze 6:18,6
14./14. 221 Kuhn, Dirk 1998 Salier-Blitze 6:19,4
15./15. 184 Beck, Alexander 1997 Salier-Blitze 6:20,0
16./16. 215 Schulte, Tim 1998 Salier-Blitze 6:20,4
17./17. 143 Wegmann, Pierre 1997 Rinnenäckerschule Kl 2 6:24,0
18./18. 220 Kleinknecht, Tim 1997 Salier-Blitze 6:28,9
19./19. 409 Zehle, Joel 1998 Friedensschule Neustadt 6:29,3
20./20. 335 Keiner, Florian 1998 TB Beinstein 6:38,2
21./21. 211 Fritz, Daniel 1997 Salier-Blitze 6:39,3
22./22. 138 Kuppinger, Philipp 1997 Rinnenäckerschule Kl 2 6:43,7
23./23. 410 Woithe, Florian 1998 Friedensschule Neustadt 6:45,4
24./24. 370 Weber, Kai 1998 TSV Neustadt 6:46,8
25./25. 253 Wurst, Tim 1997 Salier-Blitze 6:52,1
26./26. 234 Martian, Florian 1997 Salier-Blitze 6:55,8
27./27. 109 Kube, Felix 1998 Turnverein Oeffingen 6:56,9
28./28. 58 Kammerer, Lukas 1997 VfL Waiblingen 6:57,2
29./29. 145 Knapp, Marcel 1997 Rinnenäckerschule Kl 3 7:03,0
30./30. 55 Bärlin, Ferdinand 1998 VfL Waiblingen 7:04,6
31./31. 413 Kaiser, Lars 1998 Friedensschule Neustadt 7:08,4
32./32. 185 Glemser, Pascal 1997 Salier-Blitze 7:12,8
33./33. 201 Martins, Emil 1997 Salier-Blitze 7:21,3
34./34. 200 Kaya, Mansur 1998 Salier-Blitze 7:22,5
35./35. 415 Hartmann, Jona 1997 Friedensschule Neustadt 7:23,9
36./36. 247 Arslan, Burak 1997 Salier-Blitze 7:24,8
37./37. 222 Räder, Jan 1997 Salier-Blitze 7:27,1
38./38. 412 Heda, Marcel 1998 Friedensschule Neustadt 7:28,7
39./39. 178 Lobeck, Falko 1998 Salier-Blitze 7:29,1
40./40. 115 Wachtler, Fabian 1998 Winnenden 7:29,5
41./41. 176 Villinger, Georg 1998 Salier-Blitze 7:29,7
42./42. 453 Enzensperger, Florian 1997 Salier-Blitze 7:32,2
43./43. 128 Seeger, Benjamin 1998 Rinnenäckerschule Kl 1 7:35,2
44./44. 198 Eckstein, Felix 1997 Salier-Blitze 7:41,3
45./45. 408 Panagiotis, Saoulidis 1998 Friedensschule Neustadt 7:49,9
46./46. 214 Rau, Manuel 1998 Salier-Blitze 8:05,1
47./47. 133 Pennekamp, Nick 1998 Rinnenäckerschule Kl 1 8:08,2
48./48. 199 Feyerabend, Tim 1997 Salier-Blitze 8:09,4
49./49. 135 Bach, Julian 1998 Rinnenäckerschule Kl 2 8:12,6
50./50. 414 Rieve, Klaus 1997 Friedensschule Neustadt 8:13,7
51./51. 212 Grygiel, Pascal 1998 Salier-Blitze 8:24,7
52./52. 239 Steinheil, Robin 1997 Salier-Blitze 8:26,5
53./53. 177 Shafiq, Jan 1998 Salier-Blitze 8:33,7
54./54. 137 Heinlein, Deniz 1998 Rinnenäckerschule Kl 2 8:35,1
55./55. 210 Belikov, Thomas 1997 Salier-Blitze 8:40,6
Schülerlauf D 1,4 km weiblich
1./1. 87 Ernst, Larissa 1997 TC Waiblingen 5:51,4
2./2. 401 Fried, Maja 1998 Friedensschule Neustadt 6:04,7
3./3. 235 Martian, Melanie 1997 Salier-Blitze 6:05,9
4./4. 231 Neller, Desiree 1997 Salier-Blitze 6:20,0
5./5. 100 Wünsch, Luisa 1998 Turnverein Oeffingen 6:33,2
6./6. 216 Abed, Sarah 1998 Salier-Blitze 6:33,7
7./7. 219 Mey, Jenny 1997 Salier-Blitze 6:33,9
8./8. 103 Lamparter, Sabrina 1997 Turnverein Oeffingen 6:36,2
9./9. 233 Held, Dana 1997 Salier-Blitze 6:37,0
10./10. 230 Ruoss, Kea 1997 Salier-Blitze 6:37,3
11./11. 56 Mergenthaler, Lisa 1998 VfL Waiblingen 6:41,3
12./12. 57 Widmann, Elena 1998 VfL Waiblingen 6:41,8
13./13. 240 Buchholz, Lea 1997 Salier-Blitze 6:43,2
14./14. 439 Schmid, Janina 1997 TV Oeffingen 6:48,3
15./15. 66 Binder, Maja 1998 VfL Waiblingen 6:50,2
16./16. 179 Thonfeld, Elisabeth 1998 Salier-Blitze 6:52,1
17./17. 250 Meißner, Josephine 1997 Salier-Blitze 6:54,6
18./18. 205 De Bellis, Louisa 1998 Salier-Blitze 6:55,1
19./19. 217 Ata, Amine 1997 Salier-Blitze 6:55,9
20./20. 104 Lamparter, Sarah 1997 Turnverein Oeffingen 7:08,8
21./21. 405 Mößner, Laura 1998 Friedensschule Neustadt 7:09,1
22./22. 224 Breyer, Katrin 1998 Salier-Blitze 7:09,3
23./23. 98 Neuhold, Jana 1998 Turnverein Oeffingen 7:10,1
24./24. 438 Schmid, Katharina 1997 TV Oeffingen 7:12,5
25./25. 402 Pfund, Jessica 1998 Friedensschule Neustadt 7:13,9
26./26. 97 Neuhold, Alina 1998 Turnverein Oeffingen 7:14,2
27./27. 407 Schäfer, Sonja 1997 Friedensschule Neustadt 7:14,4
28./28. 280 Czech, Caren 1997 Salier-Blitze 7:16,1
29./29. 102 Schneider, Pia 1998 Turnverein Oeffingen 7:18,3
30./30. 99 Schindler, Carla 1998 Turnverein Oeffingen 7:18,9
31./31. 147 Ratz, Selina 1997 Rinnenäckerschule Kl 3 7:23,9
32./32. 139 Haak, Nora 1997 Rinnenäckerschule Kl 2 7:25,0
33./33. 182 Steinheil, Jamie Lee A 1998 Salier-Blitze 7:27,3
34./34. 404 Bernhardt, Marthe 1998 Friedensschule Neustadt 7:27,5
35./35. 399 Westphal, Laura 1998 Friedensschule Neustadt 7:28,1
36./36. 252 Bischof, Laura 1997 Salier-Blitze 7:32,3
37./37. 255 Valipor, Leila 1997 Salier-Blitze 7:32,6
38./38. 254 Sauter, Antonia 1997 Salier-Blitze 7:32,9
39./39. 180 Wohland, Selina 1998 Salier-Blitze 7:38,0
40./40. 191 Freitag, Xenia 1998 Salier-Blitze 7:42,8
41./41. 13 Redmann, Friederike 1998 Waiblingen 7:44,7
42./42. 35 Sonntag, Clara 1997 VfL Waiblingen 7:47,0
43./43. 105 Kohnle, Rebekka 1997 Turnverein Oeffingen 7:48,0
44./44. 96 Sitz, Gabriella 1998 Turnverein Oeffingen 7:48,4
45./45. 449 Schnell, Louisa 1997 TV Weiler 7:50,5
46./46. 150 Schöllkopf, Carolin 1997 Rinnenäckerschule Kl 3 7:54,5
47./47. 189 Antonino, Ornella 1997 Salier-Blitze 7:57,7
48./48. 464 Mann, Cindy 1997 Hohenacker SSV 8:01,6
49./49. 101 Steiner, Isabella 1998 Turnverein Oeffingen 8:03,0
50./50. 173 Sachs, Sarah 1998 Salier-Blitze 8:04,8
51./51. 241 Lamm, Nicole 1997 Salier-Blitze 8:05,9
52./52. 190 End, Katharina 1997 Salier-Blitze 8:12,0
53./53. 193 Nigro, Alena 1997 Salier-Blitze 8:14,5
54./54. 132 Isiktas, Gülizar 1998 Rinnenäckerschule Kl 1 8:14,7
55./55. 204 Ata, Fatima 1997 Salier-Blitze 8:19,1
56./56. 245 Dörr, Nina 1997 Salier-Blitze 8:20,8
57./57. 218 Friedl, Franziska 1997 Salier-Blitze 8:31,3
58./58. 207 Schwoerer, Lou 1998 Salier-Blitze 8:38,2
59./59. 209 Valtin, Carolina 1997 Salier-Blitze 8:44,0
60./60. 246 Weiser, Saskia 1997 Salier-Blitze 9:04,1
61./61. 174 Karaca, Hilal 1998 Salier-Blitze 9:04,6
62./62. 197 Weber, Nina 1997 Salier-Blitze 9:13,3
63./63. 192 Melinat, Clara 1998 Salier-Blitze 9:13,7
64./64. 195 Valtin, Katharina 1997 Salier-Blitze 9:14,2
65./65. 223 Amery, Soria 1997 Salier-Blitze 9:33,6
66./66. 225 Mödinger, Sara 1998 Salier-Blitze 9:35,3
Schülerlauf D 1,4 km M08
1. und Sieger
/2. 429 Weinmann, Noah 1998 Kiss Waiblingen 5:46,7
2./5. 411 Swoboda, Sven 1998 Friedensschule Neustadt 6:01,5
3./7. 134 Ader, Lukas 1998 Rinnenäckerschule Kl 2 6:05,1
4./10. 107 Seeger, Yannick 1998 Turnverein Oeffingen 6:15,5
5./11. 108 Kustermann, Florian 1998 Turnverein Oeffingen 6:16,1
6./12. 140 Ludwig, Patrick 1998 Rinnenäckerschule Kl 2 6:16,9
7./13. 202 Pankratz, Timm 1998 Salier-Blitze 6:18,6
8./14. 221 Kuhn, Dirk 1998 Salier-Blitze 6:19,4
9./16. 215 Schulte, Tim 1998 Salier-Blitze 6:20,4
10./19. 409 Zehle, Joel 1998 Friedensschule Neustadt 6:29,3
11./20. 335 Keiner, Florian 1998 TB Beinstein 6:38,2
12./23. 410 Woithe, Florian 1998 Friedensschule Neustadt 6:45,4
13./24. 370 Weber, Kai 1998 TSV Neustadt 6:46,8
14./27. 109 Kube, Felix 1998 Turnverein Oeffingen 6:56,9
15./30. 55 Bärlin, Ferdinand 1998 VfL Waiblingen 7:04,6
16./31. 413 Kaiser, Lars 1998 Friedensschule Neustadt 7:08,4
17./34. 200 Kaya, Mansur 1998 Salier-Blitze 7:22,5
18./38. 412 Heda, Marcel 1998 Friedensschule Neustadt 7:28,7
19./39. 178 Lobeck, Falko 1998 Salier-Blitze 7:29,1
20./40. 115 Wachtler, Fabian 1998 Winnenden 7:29,5
21./41. 176 Villinger, Georg 1998 Salier-Blitze 7:29,7
22./43. 128 Seeger, Benjamin 1998 Rinnenäckerschule Kl 1 7:35,2
23./45. 408 Panagiotis, Saoulidis 1998 Friedensschule Neustadt 7:49,9
24./46. 214 Rau, Manuel 1998 Salier-Blitze 8:05,1
25./47. 133 Pennekamp, Nick 1998 Rinnenäckerschule Kl 1 8:08,2
26./49. 135 Bach, Julian 1998 Rinnenäckerschule Kl 2 8:12,6
27./51. 212 Grygiel, Pascal 1998 Salier-Blitze 8:24,7
28./53. 177 Shafiq, Jan 1998 Salier-Blitze 8:33,7
29./54. 137 Heinlein, Deniz 1998 Rinnenäckerschule Kl 2 8:35,1
Schülerlauf D 1,4 km M09
1. und Sieger
/1. 441 Ferreira, Fabio 1997 TV Nellingen 5:33,6
2./3. 243 Möckel, Fabian 1997 Salier-Blitze 5:56,0
3./4. 249 Kufer, Rafael 1997 Salier-Blitze 5:57,3
4./6. 142 Mema, Bajram 1997 Rinnenäckerschule Kl 2 6:04,2
5./8. 151 Ziegler, Tobias 1997 Rinnenäckerschule Kl 3 6:10,2
6./9. 106 Probst, Florian 1997 Turnverein Oeffingen 6:11,9
7./15. 184 Beck, Alexander 1997 Salier-Blitze 6:20,0
8./17. 143 Wegmann, Pierre 1997 Rinnenäckerschule Kl 2 6:24,0
9./18. 220 Kleinknecht, Tim 1997 Salier-Blitze 6:28,9
10./21. 211 Fritz, Daniel 1997 Salier-Blitze 6:39,3
11./22. 138 Kuppinger, Philipp 1997 Rinnenäckerschule Kl 2 6:43,7
12./25. 253 Wurst, Tim 1997 Salier-Blitze 6:52,1
13./26. 234 Martian, Florian 1997 Salier-Blitze 6:55,8
14./28. 58 Kammerer, Lukas 1997 VfL Waiblingen 6:57,2
15./29. 145 Knapp, Marcel 1997 Rinnenäckerschule Kl 3 7:03,0
16./32. 185 Glemser, Pascal 1997 Salier-Blitze 7:12,8
17./33. 201 Martins, Emil 1997 Salier-Blitze 7:21,3
18./35. 415 Hartmann, Jona 1997 Friedensschule Neustadt 7:23,9
19./36. 247 Arslan, Burak 1997 Salier-Blitze 7:24,8
20./37. 222 Räder, Jan 1997 Salier-Blitze 7:27,1
21./42. 453 Enzensperger, Florian 1997 Salier-Blitze 7:32,2
22./44. 198 Eckstein, Felix 1997 Salier-Blitze 7:41,3
23./48. 199 Feyerabend, Tim 1997 Salier-Blitze 8:09,4
24./50. 414 Rieve, Klaus 1997 Friedensschule Neustadt 8:13,7
25./52. 239 Steinheil, Robin 1997 Salier-Blitze 8:26,5
26./55. 210 Belikov, Thomas 1997 Salier-Blitze 8:40,6
Schülerlauf D 1,4 km W08
1. und Siegerin
/2. 401 Fried, Maja 1998 Friedensschule Neustadt 6:04,7
2./5. 100 Wünsch, Luisa 1998 Turnverein Oeffingen 6:33,2
3./6. 216 Abed, Sarah 1998 Salier-Blitze 6:33,7
4./11. 56 Mergenthaler, Lisa 1998 VfL Waiblingen 6:41,3
5./12. 57 Widmann, Elena 1998 VfL Waiblingen 6:41,8
6./15. 66 Binder, Maja 1998 VfL Waiblingen 6:50,2
7./16. 179 Thonfeld, Elisabeth 1998 Salier-Blitze 6:52,1
8./18. 205 De Bellis, Louisa 1998 Salier-Blitze 6:55,1
9./21. 405 Mößner, Laura 1998 Friedensschule Neustadt 7:09,1
10./22. 224 Breyer, Katrin 1998 Salier-Blitze 7:09,3
11./23. 98 Neuhold, Jana 1998 Turnverein Oeffingen 7:10,1
12./25. 402 Pfund, Jessica 1998 Friedensschule Neustadt 7:13,9
13./26. 97 Neuhold, Alina 1998 Turnverein Oeffingen 7:14,2
14./29. 102 Schneider, Pia 1998 Turnverein Oeffingen 7:18,3
15./30. 99 Schindler, Carla 1998 Turnverein Oeffingen 7:18,9
16./33. 182 Steinheil, Jamie Lee A 1998 Salier-Blitze 7:27,3
17./34. 404 Bernhardt, Marthe 1998 Friedensschule Neustadt 7:27,5
18./35. 399 Westphal, Laura 1998 Friedensschule Neustadt 7:28,1
19./39. 180 Wohland, Selina 1998 Salier-Blitze 7:38,0
20./40. 191 Freitag, Xenia 1998 Salier-Blitze 7:42,8
21./41. 13 Redmann, Friederike 1998 Waiblingen 7:44,7
22./44. 96 Sitz, Gabriella 1998 Turnverein Oeffingen 7:48,4
23./49. 101 Steiner, Isabella 1998 Turnverein Oeffingen 8:03,0
24./50. 173 Sachs, Sarah 1998 Salier-Blitze 8:04,8
25./54. 132 Isiktas, Gülizar 1998 Rinnenäckerschule Kl 1 8:14,7
26./58. 207 Schwoerer, Lou 1998 Salier-Blitze 8:38,2
27./61. 174 Karaca, Hilal 1998 Salier-Blitze 9:04,6
28./63. 192 Melinat, Clara 1998 Salier-Blitze 9:13,7
29./66. 225 Mödinger, Sara 1998 Salier-Blitze 9:35,3
Schülerlauf D 1,4 km W09
1. und Siegerin
/1. 87 Ernst, Larissa 1997 TC Waiblingen 5:51,4
2./3. 235 Martian, Melanie 1997 Salier-Blitze 6:05,9
3./4. 231 Neller, Desiree 1997 Salier-Blitze 6:20,0
4./7. 219 Mey, Jenny 1997 Salier-Blitze 6:33,9
5./8. 103 Lamparter, Sabrina 1997 Turnverein Oeffingen 6:36,2
6./9. 233 Held, Dana 1997 Salier-Blitze 6:37,0
7./10. 230 Ruoss, Kea 1997 Salier-Blitze 6:37,3
8./13. 240 Buchholz, Lea 1997 Salier-Blitze 6:43,2
9./14. 439 Schmid, Janina 1997 TV Oeffingen 6:48,3
10./17. 250 Meißner, Josephine 1997 Salier-Blitze 6:54,6
11./19. 217 Ata, Amine 1997 Salier-Blitze 6:55,9
12./20. 104 Lamparter, Sarah 1997 Turnverein Oeffingen 7:08,8
13./24. 438 Schmid, Katharina 1997 TV Oeffingen 7:12,5
14./27. 407 Schäfer, Sonja 1997 Friedensschule Neustadt 7:14,4
15./28. 280 Czech, Caren 1997 Salier-Blitze 7:16,1
16./31. 147 Ratz, Selina 1997 Rinnenäckerschule Kl 3 7:23,9
17./32. 139 Haak, Nora 1997 Rinnenäckerschule Kl 2 7:25,0
18./36. 252 Bischof, Laura 1997 Salier-Blitze 7:32,3
19./37. 255 Valipor, Leila 1997 Salier-Blitze 7:32,6
20./38. 254 Sauter, Antonia 1997 Salier-Blitze 7:32,9
21./42. 35 Sonntag, Clara 1997 VfL Waiblingen 7:47,0
22./43. 105 Kohnle, Rebekka 1997 Turnverein Oeffingen 7:48,0
23./45. 449 Schnell, Louisa 1997 TV Weiler 7:50,5
24./46. 150 Schöllkopf, Carolin 1997 Rinnenäckerschule Kl 3 7:54,5
25./47. 189 Antonino, Ornella 1997 Salier-Blitze 7:57,7
26./48. 464 Mann, Cindy 1997 Hohenacker SSV 8:01,6
27./51. 241 Lamm, Nicole 1997 Salier-Blitze 8:05,9
28./52. 190 End, Katharina 1997 Salier-Blitze 8:12,0
29./53. 193 Nigro, Alena 1997 Salier-Blitze 8:14,5
30./55. 204 Ata, Fatima 1997 Salier-Blitze 8:19,1
31./56. 245 Dörr, Nina 1997 Salier-Blitze 8:20,8
32./57. 218 Friedl, Franziska 1997 Salier-Blitze 8:31,3
33./60. 246 Weiser, Saskia 1997 Salier-Blitze 9:04,1
34./59. 209 Valtin, Carolina 1997 Salier-Blitze 8:44,0
35./62. 197 Weber, Nina 1997 Salier-Blitze 9:13,3
36./64. 195 Valtin, Katharina 1997 Salier-Blitze 9:14,2
37./65. 223 Amery, Soria 1997 Salier-Blitze 9:33,6
Schülerlauf D 1,4 km Mannschaft Schüler D
1. und Sieger
Salier-Blitze I 18:11,9
243 Möckel, Fabian 1997 5:56,0
249 Kufer, Rafael 1997 5:57,3
202 Pankratz, Timm 1998 6:18,6
