Stadt Waiblingen

Waiblinger Stadtlauf 2005

am 30.04.2005 in Innenstadt WN - Waiblinger Innenstadt

 

Ergebnis-Liste

 

 

Bambinilauf 600m

Schülerlauf D 1500m

Schülerlauf C + B 1500m

6-km-Lauf

Hauptlauf 10km

Veranstaltungs-Bericht

 

 

Bambinilauf 600m

 
 

Bambinilauf 600m                  Männlich/Weiblich

 

   1./1.   M07  267 Weinmann, Noah     98 VfL WN Kiss         GER    2:47,9

   2./2.   M07  151 Kustermann, Floria 98 TV Oeffingen        GER    2:51,3

   3./3.   M07  114 Keiner, Florian    98 TB Beinstein        GER    2:52,2

   4./4.   M07  301 Rebstock, Jan-Maur 98 VfL Waiblingen      GER    2:53,8

   5./5.   M07  115 Kessel, Lukas      98 TV Oeffingen        GER    2:54,1

   6./1.   M06  225 Schorn, Valentin   99 VfL Waiblingen Kiss GER    2:54,5

   7./6.   M07  250 Thalmeier, Jonas   98 Waiblingen          GER    3:03,3

   8./2.   M06  395 Ehm, Johannes      99 VfL Waiblingen      GER    3:10,9

   9./7.   M07  298 Schwendenmann, Fab 98 VfL Waiblingen      GER    3:11,5

  10./8.   M07  379 Steinmeyer, Tim    98 Weinstadt           GER    3:12,0

  11./9.   M07  303 Weiß, Niklas       98 VfL Waiblingen      GER    3:12,3

  12./1.   W07  294 Mergenthaler, Lisa 98 VfL Waiblingen      GER    3:12,6

  13./10.  M07  136 König, Oliver      98 Neckarschule Alding GER    3:13,1

  14./2.   W07  297 Mehl, Tamara       98 VfL Waiblingen      GER    3:16,3

  15./3.   W07  373 Paul, Selina       98 Ludwigsburg         GER    3:16,5

  16./4.   W07  223 Schneider, Pia     98 TV Oeffingen        GER    3:16,9

  17./5.   W07  293 Widmann, Elena     98 VfL Waiblingen      GER    3:17,1

  18./11.  M07  390 Entenmann, Clara   98 Skizunft Endersbach GER    3:18,8

  19./12.  M07  145 Kube, Felix        98 TV Oeffingen        GER    3:20,8

  20./13.  M07  302 Bauer, Tim         98 VfL Waiblingen      GER    3:22,0

  21./1.   W06  130 Kolb, Mona         99 TV Oeffingen        GER    3:24,2

  22./3.   M06  368 Keim, Kelvin       00 Keim-Kesselbau-Runn GER    3:24,8

  23./2.   W06  287 Mergenthaler, Laur 99 VfL Waiblingen      GER    3:25,2

  24./3.   W06  207 Röckle, Anja       99 SG Schorndorf       GER    3:27,2

  25./6.   W07  365 Untiet, Nina       98 Waiblingen          GER    3:28,0

  26./14.  M07  291 Colak, Yunus       98 VfL Waiblingen      GER    3:29,8

  27./4.   M06  286 Högg, Patrik       99 VfL Waiblingen      GER    3:35,0

  28./15.  M07  299 Bärlin, Ferdinand  98 VfL Waiblingen      GER    3:35,4

  29./7.   W07   72 Fritz, Jessica     98 Neckarschule Alding GER    3:36,0

  30./16.  M07  204 Regn, Nicolai      98 Neckarschule Alding GER    3:36,7

  31./17.  M07  262 Weber, Kai         98 SG Waiblingen-Neust GER    3:38,0

  32./4.   W06   91 Hausler, Eva       99 Stuttgart           GER    3:38,6

  33./5.   M06  282 Papagerasimou, Ioa 00 VfL Waiblingen      GER    3:39,0

  34./8.   W07  162 Linke, Alena       98 SG Waiblingen-Neust GER    3:39,3

  35./9.   W07   88 Hampp, Franziska   98 SG Waiblingen-Neust GER    3:39,8

  36./10.  W07  296 Binder, Maja       98 VfL Waiblingen      GER    3:41,4

  37./5.   W06  283 Carius, Sophie     99 VfL Waiblingen      GER    3:42,1

  38./6.   W06  288 Pfeiffer, Kathrin  00 VfL Waiblingen      GER    3:42,5

  39./6.   M06  402 Vass, Robert       99 SV Böblingen        GER    3:42,9

  40./11.  W07  374 Hobinka, Lea       98 Ludwigsburg         GER    3:43,5

  41./12.  W07  183 Möckel, Anabel     98 Waiblingen          GER    3:45,0

  42./7.   M06  272 Wittner, Gabriel   99 Neckarschule Alding GER    3:47,2

  43./7.   W06  103 Hösch, Katharina   99 TV Oeffingen        GER    3:47,8

  44./13.  W07   24 Belstler, Johanna  98 Friedensschule Neus GER    3:49,0

  45./8.   W06  290 Rebmann, Sophie    99 VfL Waiblingen      GER    3:49,6

  46./8.   M06  353 Karsch, Lion       00 VfL Waiblingen      GER    3:51,1

  47./18.  M07  408 Nußbaum, Dominic   98 Aspach              GER    3:51,7

  48./9.   W06   48 Daub, Nina         99 Neckarschule Alding GER    3:52,2

  49./9.   M06  284 Rößler, Benedikt   99 VfL Waiblingen      GER    3:53,8

  50./10.  W06  129 Koley, Mirella     00 Waiblingen          GER    4:00,2

  51./11.  W06  281 Lackner, Luisa     99 VfL Waiblingen      GER    4:10,7

  52./12.  W06  377 Meissner, Julia    00 Kernen              GER    4:11,7

  53./19.  M07  292 Silcher, Roman     98 VfL Waiblingen      GER    4:31,4

  54./13.  W06  376 Beer, Leonie       99 KISS                GER    4:34,6

  55./14.  W06  102 Horsch, Sarah      01 Stuttgart           GER    6:17,3

  56./10.  M06  143 Kropp, Florian     01 Neckarschule Alding GER    6:34,8

 

 

Bambinilauf 600m                Schüler M06 u. jünger

 

   1./6.    225 Schorn, Valentin      99 VfL Waiblingen Kiss GER    2:54,5

   2./8.    395 Ehm, Johannes         99 VfL Waiblingen      GER    3:10,9

   3./22.   368 Keim, Kelvin          00 Keim-Kesselbau-Runn GER    3:24,8

   4./27.   286 Högg, Patrik          99 VfL Waiblingen      GER    3:35,0

   5./33.   282 Papagerasimou, Ioakim 00 VfL Waiblingen      GER    3:39,0

   6./39.   402 Vass, Robert          99 SV Böblingen        GER    3:42,9

   7./42.   272 Wittner, Gabriel      99 Neckarschule Alding GER    3:47,2

   8./46.   353 Karsch, Lion          00 VfL Waiblingen      GER    3:51,1

   9./49.   284 Rößler, Benedikt      99 VfL Waiblingen      GER    3:53,8

  10./56.   143 Kropp, Florian        01 Neckarschule Alding GER    6:34,8

 

 

Bambinilauf 600m                Schüler M07

 

   1./1.    267 Weinmann, Noah        98 VfL WN Kiss         GER    2:47,9

   2./2.    151 Kustermann, Florian   98 TV Oeffingen        GER    2:51,3

   3./3.    114 Keiner, Florian       98 TB Beinstein        GER    2:52,2

   4./4.    301 Rebstock, Jan-Mauriz  98 VfL Waiblingen      GER    2:53,8

   5./5.    115 Kessel, Lukas         98 TV Oeffingen        GER    2:54,1

   6./7.    250 Thalmeier, Jonas      98 Waiblingen          GER    3:03,3

   7./9.    298 Schwendenmann, Fabian 98 VfL Waiblingen      GER    3:11,5

   8./10.   379 Steinmeyer, Tim       98 Weinstadt           GER    3:12,0

   9./11.   303 Weiß, Niklas          98 VfL Waiblingen      GER    3:12,3

  10./13.   136 König, Oliver         98 Neckarschule Alding GER    3:13,1

  11./18.   390 Entenmann, Clara      98 Skizunft Endersbach GER    3:18,8

  12./19.   145 Kube, Felix           98 TV Oeffingen        GER    3:20,8

  13./20.   302 Bauer, Tim            98 VfL Waiblingen      GER    3:22,0

  14./26.   291 Colak, Yunus          98 VfL Waiblingen      GER    3:29,8

  15./28.   299 Bärlin, Ferdinand     98 VfL Waiblingen      GER    3:35,4

  16./30.   204 Regn, Nicolai         98 Neckarschule Alding GER    3:36,7

  17./31.   262 Weber, Kai            98 SG Waiblingen-Neust GER    3:38,0

  18./47.   408 Nußbaum, Dominic      98 Aspach              GER    3:51,7

  19./53.   292 Silcher, Roman        98 VfL Waiblingen      GER    4:31,4

 

 

Bambinilauf 600m                Schülerinnen W06 u.jünger

 

   1./21.   130 Kolb, Mona            99 TV Oeffingen        GER    3:24,2

   2./23.   287 Mergenthaler, Laura   99 VfL Waiblingen      GER    3:25,2

   3./24.   207 Röckle, Anja          99 SG Schorndorf       GER    3:27,2

   4./32.    91 Hausler, Eva          99 Stuttgart           GER    3:38,6

   5./37.   283 Carius, Sophie        99 VfL Waiblingen      GER    3:42,1

   6./38.   288 Pfeiffer, Kathrin     00 VfL Waiblingen      GER    3:42,5

   7./43.   103 Hösch, Katharina      99 TV Oeffingen        GER    3:47,8

   8./45.   290 Rebmann, Sophie       99 VfL Waiblingen      GER    3:49,6

   9./48.    48 Daub, Nina            99 Neckarschule Alding GER    3:52,2

  10./50.   129 Koley, Mirella        00 Waiblingen          GER    4:00,2

  11./51.   281 Lackner, Luisa        99 VfL Waiblingen      GER    4:10,7

  12./52.   377 Meissner, Julia       00 Kernen              GER    4:11,7

  13./54.   376 Beer, Leonie          99 KISS                GER    4:34,6

  14./55.   102 Horsch, Sarah         01 Stuttgart           GER    6:17,3

 

 

Bambinilauf 600m                Schülerinnen W07

 

   1./12.   294 Mergenthaler, Lisa    98 VfL Waiblingen      GER    3:12,6

   2./14.   297 Mehl, Tamara          98 VfL Waiblingen      GER    3:16,3

   3./15.   373 Paul, Selina          98 Ludwigsburg         GER    3:16,5

   4./16.   223 Schneider, Pia        98 TV Oeffingen        GER    3:16,9

   5./17.   293 Widmann, Elena        98 VfL Waiblingen      GER    3:17,1

   6./25.   365 Untiet, Nina          98 Waiblingen          GER    3:28,0

   7./29.    72 Fritz, Jessica        98 Neckarschule Alding GER    3:36,0

   8./34.   162 Linke, Alena          98 SG Waiblingen-Neust GER    3:39,3

   9./35.    88 Hampp, Franziska      98 SG Waiblingen-Neust GER    3:39,8

  10./36.   296 Binder, Maja          98 VfL Waiblingen      GER    3:41,4

  11./40.   374 Hobinka, Lea          98 Ludwigsburg         GER    3:43,5

  12./41.   183 Möckel, Anabel        98 Waiblingen          GER    3:45,0

  13./44.    24 Belstler, Johanna     98 Friedensschule Neus GER    3:49,0

 

 

 

Bambinilauf 600m                Mannschaftswertung  M01 - M07
          
   1.     TV Oeffingen                                             09:06,2
            151  Kustermann, Florian       98            2:51,3
            115  Kessel, Lukas             98            2:54,1
            145  Kube, Felix               98            3:20,8
          
   2.     VfL Waiblingen  I                                        09:16,2
            301  Rebstock, Jan-Mauriz      98            2:53,8
            395  Ehm, Johannes             99            3:10,9
            298  Schwendenmann, Fabian     98            3:11,5
          
   3.     VfL Waiblingen  II                                       10:04,1
            303  Weiß, Niklas              98            3:12,3
            302  Bauer, Tim                98            3:22,0
            291  Colak, Yunus              98            3:29,8
          
   4.     Neckarschule Aldingen                                    10:37,0
            136  König, Oliver             98            3:13,1
            204  Regn, Nicolai             98            3:36,7
            272  Wittner, Gabriel          99            3:47,2
          
   5.     VfL Waiblingen  III                                      10:49,4
            286  Högg, Patrik              99            3:35,0
            299  Bärlin, Ferdinand         98            3:35,4
            282  Papagerasimou, Ioakim     00            3:39,0
          
   6.     VfL Waiblingen  IV                                       12:16,3
            353  Karsch, Lion              00            3:51,1
            284  Rößler, Benedikt          99            3:53,8
            292  Silcher, Roman            98            4:31,4
          
          
Bambinilauf 600m                Mannschaftswertung  W01 - W07
          
   1.     VfL Waiblingen  I                                        09:46,0
            294  Mergenthaler, Lisa        98            3:12,6
            297  Mehl, Tamara              98            3:16,3
            293  Widmann, Elena            98            3:17,1
          
   2.     TV Oeffingen                                             10:28,9
            223  Schneider, Pia            98            3:16,9
            130  Kolb, Mona                99            3:24,2
            103  Hösch, Katharina          99            3:47,8
          
   3.     VfL Waiblingen  II                                       10:48,7
            287  Mergenthaler, Laura       99            3:25,2
            296  Binder, Maja              98            3:41,4
            283  Carius, Sophie            99            3:42,1
          
   4.     VfL Waiblingen  III                                      11:42,8
            288  Pfeiffer, Kathrin         00            3:42,5
            290  Rebmann, Sophie           99            3:49,6
            281  Lackner, Luisa            99            4:10,7
 

 

Anfang

 

 

 

Schülerlauf D 1500m

 

 

Schülerlauf D 1500m               Männlich/Weiblich

 

   1./1.   M09  371 Lenz, Niklas       96 ASV Dachau          GER    5:47,8

   2./2.   M09  313 Pohl, Björn        96 VfL Waiblingen      GER    5:48,8

   3./3.   M09  253 Ulrich, Julian     96 TV Oeffingen        GER    5:49,5

   4./1.   W09  308 Marten, Isabella   96 VfL Waiblingen      GER    5:50,5

   5./4.   M09  228 Schumacher, David  96 Waiblingen          GER    5:57,6

   6./5.   M09  309 Lenk, Julian       96 VfL Waiblingen      GER    5:59,1

   7./2.   W09  266 Weinmann, Lara     96 VfL WN Kiss         GER    6:00,0

   8./6.   M09  212 Rudolph, Jakob     96 TV Oeffingen        GER    6:05,6

   9./7.   M09  203 Regn, Marius       96 Neckarschule Alding GER    6:07,1

  10./8.   M09  140 Kraus, Ryan-Leande 96 Neckarschule Alding GER    6:09,0

  11./9.   M09  251 Treiber, Bastian   96 TV Oeffingen        GER    6:09,7

  12./1.   W08  177 Metzger, Laura     97 Neckarschule Alding GER    6:10,2

  13./3.   W09  305 Lenz, Hanna        96 VfL Waiblingen      GER    6:11,1

  14./4.   W09  307 Ulrich, Melinda    96 VfL Waiblingen      GER    6:16,7

  15./1.   M08  389 Fischer, Colin     97 TSG Backnang        GER    6:20,4

  16./5.   W09  306 Häuser, Anne-Sophi 96 VfL Waiblingen      GER    6:21,2

  17./10.  M09  361 Mattheis, Manuel   96 Skiclub Plüderhause GER    6:26,2

  18./2.   W08  320 Schiller, Tessa    97 VfL Waiblingen      GER    6:29,4

  19./6.   W09  276 Zeiske, Franziska  96 TB Beinstein        GER    6:29,9

  20./2.   M08  188 Nebel, Fabian      97 Neckarschule Alding GER    6:30,0

  21./11.  M09  312 Silcher, David     96 VfL Waiblingen      GER    6:31,0

  22./12.  M09  325 Högg, Jannik       96 VfL Waiblingen      GER    6:33,6

  23./3.   M08  265 Weingart, Nick     97 Neckarschule Alding GER    6:34,6

  24./13.  M09  311 Stietz, Riccardo   96 VfL Waiblingen      GER    6:36,1

  25./3.   W08  105 Huber, Annalena    97 Neckarschule Alding GER    6:37,0

  26./7.   W09  264 Weiland, Lara      96 TV Oeffingen        GER    6:37,5

  27./14.  M09   65 Flaitz, Nick       96 Friedensschule Neus GER    6:38,5

  28./15.  M09   86 Hamik, Manuel      96 TB Beinstein        GER    6:40,6

  29./8.   W09   71 Frick, Laura       96 Waiblingen          GER    6:41,3

  30./16.  M09  224 Schneider, Philip  96 TV Oeffingen        GER    6:43,3

  31./4.   M08  111 Jung, Philip       97 Neckarschule Alding GER    6:44,7

  32./5.   M08  180 Mielke, Noah       97 Neckarschule Alding GER    6:45,8

  33./17.  M09  144 Kropp, Moritz      96 Neckarschule Alding GER    6:48,5

  34./6.   M08  231 Schütz, Christian  97 Neckarschule Alding GER    6:49,5

  35./9.   W09  304 Schubert, Luise    96 VfL Waiblingen      GER    6:54,1

  36./10.  W09  221 Schmidt, Vanessa   96 Neckarschule Alding GER    6:55,1

  37./18.  M09  310 Rößler, Jonathan   96 VfL Waiblingen      GER    6:59,0

  38./19.  M09  104 Hösch, Lukas       96 TV Oeffingen        GER    7:01,1

  39./7.   M08  123 Knickmann, Tim     97 Neckarschule Alding GER    7:02,0

  40./11.  W09  190 Veiel, Caterina    96 Neckarschule Alding GER    7:03,5

  41./12.  W09  354 Nussbaum, Chantal  96 Aspach              GER    7:03,9

  42./4.   W08  168 Martin, Alissa     97 TB Beinstein        GER    7:06,7

  43./13.  W09  182 Mielke, Jenny      96 Friedensschule Neus GER    7:07,4

  44./20.  M09   49 Daub, Sascha       96 Neckarschule Alding GER    7:09,6

  45./21.  M09   36 Burkhardt, Alexand 96 Neckarschule Alding GER    7:13,5

  46./14.  W09  367 Keim, Thara        96 Keim-Kesselbau-Runn GER    7:14,4

  47./8.   M08   23 Belstler, Bernhard 97 Waiblingen          GER    7:17,1

  48./15.  W09  148 Kuhnle, Anja       96 TV Oeffingen        GER    7:18,0

  49./9.   M08  369 Leichtle, Oliver   97 VfL Waiblingen      GER    7:18,6

  50./10.  M08  321 Carius, Niklas     97 VfL Waiblingen      GER    7:19,0

  51./16.  W09   47 Christe, Maja      96 TV Oeffingen        GER    7:20,9

  52./5.   W08  219 Schmid, Janina     97 TV Oeffingen        GER    7:23,3

  53./6.   W08  391 Reuss, Lucy        97 Ludwigsburg         GER    7:25,1

  54./7.   W08   53 Dietz, Jessica     97 Neckarschule Alding GER    7:26,0

  55./8.   W08  318 Gabriel, Svenja    97 VfL Waiblingen      GER    7:26,5

  56./11.  M08   27 Böhmer, Benjamin   97 Neckarschule Alding GER    7:27,3

  57./12.  M08   16 Aldinger, Felix    97 Neckarschule Alding GER    7:27,8

  58./9.   W08   94 Hermenau, Marisa   97 Neckarschule Alding GER    7:33,4

  59./10.  W08  220 Schmid, Katharina  97 TV Oeffingen        GER    7:38,5

  60./17.  W09   31 Breckle, Laura     96 Neckarschule Alding GER    7:40,4

  61./13.  M08  401 Vass, Peter        97 SV Böblingen        GER    7:48,0

  62./18.  W09   82 Grauer, Teresa     96 Neckarschule Alding GER    7:52,3

  63./19.  W09   58 Eckl, Celine       96 TB Beinstein        GER    7:55,2

  64./11.  W08  315 Gomm, Jessica      97 VfL Waiblingen      GER    7:56,3

  65./12.  W08  396 Ilg, Selina        97 VfL Waiblingen      GER    7:57,5

  66./14.  M08   22 Beleiu, Pascal     97 Neckarschule Alding GER    7:59,4

  67./15.  M08  324 Goldmann, Raphael  97 VfL Waiblingen      GER    8:05,3

  68./13.  W08  116 Kirsch, Lisa       97 Waiblingen          GER    8:11,5

  69./16.  M08  323 Lackner, David     97 VfL Waiblingen      GER    8:15,8

  70./14.  W08  319 Plagge, Jördis     97 VfL Waiblingen      GER    8:26,9

  71./20.  W09  255 Utzler, Tatjana    96 Neckarschule Alding GER    8:34,5

  72./15.  W08  314 Johannes, Ramona   97 VfL Waiblingen      GER    8:40,1

  73./22.  M09  199 Pohl, Julian       96 Neckarschule Alding GER    8:48,9

  74./23.  M09   95 Hilberg, Niklas    96 Neckarschule Alding GER    8:53,0

  75./16.  W08   59 Eppinger, Alice    97 Neckarschule Alding GER    9:06,0

 

 

Schülerlauf D 1500m             Schüler M08

 

   1./15.   389 Fischer, Colin        97 TSG Backnang        GER    6:20,4

   2./20.   188 Nebel, Fabian         97 Neckarschule Alding GER    6:30,0

   3./23.   265 Weingart, Nick        97 Neckarschule Alding GER    6:34,6

   4./31.   111 Jung, Philip          97 Neckarschule Alding GER    6:44,7

   5./32.   180 Mielke, Noah          97 Neckarschule Alding GER    6:45,8

   6./34.   231 Schütz, Christian     97 Neckarschule Alding GER    6:49,5

   7./39.   123 Knickmann, Tim        97 Neckarschule Alding GER    7:02,0

   8./47.    23 Belstler, Bernhard    97 Waiblingen          GER    7:17,1

   9./49.   369 Leichtle, Oliver      97 VfL Waiblingen      GER    7:18,6

  10./50.   321 Carius, Niklas        97 VfL Waiblingen      GER    7:19,0

  11./56.    27 Böhmer, Benjamin      97 Neckarschule Alding GER    7:27,3

  12./57.    16 Aldinger, Felix       97 Neckarschule Alding GER    7:27,8

  13./61.   401 Vass, Peter           97 SV Böblingen        GER    7:48,0

  14./66.    22 Beleiu, Pascal        97 Neckarschule Alding GER    7:59,4

  15./67.   324 Goldmann, Raphael     97 VfL Waiblingen      GER    8:05,3

  16./69.   323 Lackner, David        97 VfL Waiblingen      GER    8:15,8

 

 

Schülerlauf D 1500m             Schüler M09

 

   1./1.    371 Lenz, Niklas          96 ASV Dachau          GER    5:47,8

   2./2.    313 Pohl, Björn           96 VfL Waiblingen      GER    5:48,8

   3./3.    253 Ulrich, Julian        96 TV Oeffingen        GER    5:49,5

   4./5.    228 Schumacher, David     96 Waiblingen          GER    5:57,6

   5./6.    309 Lenk, Julian          96 VfL Waiblingen      GER    5:59,1

   6./8.    212 Rudolph, Jakob        96 TV Oeffingen        GER    6:05,6

   7./9.    203 Regn, Marius          96 Neckarschule Alding GER    6:07,1

   8./10.   140 Kraus, Ryan-Leander   96 Neckarschule Alding GER    6:09,0

   9./11.   251 Treiber, Bastian      96 TV Oeffingen        GER    6:09,7

  10./17.   361 Mattheis, Manuel      96 Skiclub Plüderhause GER    6:26,2

  11./21.   312 Silcher, David        96 VfL Waiblingen      GER    6:31,0

  12./22.   325 Högg, Jannik          96 VfL Waiblingen      GER    6:33,6

  13./24.   311 Stietz, Riccardo      96 VfL Waiblingen      GER    6:36,1

  14./27.    65 Flaitz, Nick          96 Friedensschule Neus GER    6:38,5

  15./28.    86 Hamik, Manuel         96 TB Beinstein        GER    6:40,6

  16./30.   224 Schneider, Philip     96 TV Oeffingen        GER    6:43,3

  17./33.   144 Kropp, Moritz         96 Neckarschule Alding GER    6:48,5

  18./37.   310 Rößler, Jonathan      96 VfL Waiblingen      GER    6:59,0

  19./38.   104 Hösch, Lukas          96 TV Oeffingen        GER    7:01,1

  20./44.    49 Daub, Sascha          96 Neckarschule Alding GER    7:09,6

  21./45.    36 Burkhardt, Alexander  96 Neckarschule Alding GER    7:13,5

  22./73.   199 Pohl, Julian          96 Neckarschule Alding GER    8:48,9

  23./74.    95 Hilberg, Niklas       96 Neckarschule Alding GER    8:53,0

 

 

Schülerlauf D 1500m             Schülerinnen W08

 

   1./12.   177 Metzger, Laura        97 Neckarschule Alding GER    6:10,2

   2./18.   320 Schiller, Tessa       97 VfL Waiblingen      GER    6:29,4

   3./25.   105 Huber, Annalena       97 Neckarschule Alding GER    6:37,0

   4./42.   168 Martin, Alissa        97 TB Beinstein        GER    7:06,7

   5./52.   219 Schmid, Janina        97 TV Oeffingen        GER    7:23,3

   6./53.   391 Reuss, Lucy           97 Ludwigsburg         GER    7:25,1

   7./54.    53 Dietz, Jessica        97 Neckarschule Alding GER    7:26,0

   8./55.   318 Gabriel, Svenja       97 VfL Waiblingen      GER    7:26,5

   9./58.    94 Hermenau, Marisa      97 Neckarschule Alding GER    7:33,4

  10./59.   220 Schmid, Katharina     97 TV Oeffingen        GER    7:38,5

  11./64.   315 Gomm, Jessica         97 VfL Waiblingen      GER    7:56,3

  12./65.   396 Ilg, Selina           97 VfL Waiblingen      GER    7:57,5

  13./68.   116 Kirsch, Lisa          97 Waiblingen          GER    8:11,5

  14./70.   319 Plagge, Jördis        97 VfL Waiblingen      GER    8:26,9

  15./74.   314 Johannes, Ramona      97 VfL Waiblingen      GER    8:40,1

  16./75.    59 Eppinger, Alice       97 Neckarschule Alding GER    9:06,0

 

 

Schülerlauf D 1500m             Schülerinnen W09

 

   1./4.    308 Marten, Isabella      96 VfL Waiblingen      GER    5:50,5

   2./7.    266 Weinmann, Lara        96 VfL WN Kiss         GER    6:00,0

   3./13.   305 Lenz, Hanna           96 VfL Waiblingen      GER    6:11,1

   4./14.   307 Ulrich, Melinda       96 VfL Waiblingen      GER    6:16,7

   5./16.   306 Häuser, Anne-Sophie   96 VfL Waiblingen      GER    6:21,2

   6./19.    276 Zeiske, Franziska    96 TB Beinstein        GER    6:29,9

   7./26.   264 Weiland, Lara         96 TV Oeffingen        GER    6:37,5

   8./29.    71 Frick, Laura          96 Waiblingen          GER    6:41,3

   9./35.   304 Schubert, Luise       96 VfL Waiblingen      GER    6:54,1

  10./36.   221 Schmidt, Vanessa      96 Neckarschule Alding GER    6:55,1

  11./40.   190 Veiel, Caterina       96 Neckarschule Alding GER    7:03,5

  12./41.   354 Nussbaum, Chantal     96 Aspach              GER    7:03,9

  13./43.   182 Mielke, Jenny         96 Friedensschule Neus GER    7:07,4

  14./46.   367 Keim, Thara           96 Keim-Kesselbau-Runn GER    7:14,4

  15./48.   148 Kuhnle, Anja          96 TV Oeffingen        GER    7:18,0

  16./51.    47 Christe, Maja         96 TV Oeffingen        GER    7:20,9

  17./60.    31 Breckle, Laura        96 Neckarschule Alding GER    7:40,4

  18./62.    82 Grauer, Teresa        96 Neckarschule Alding GER    7:52,3

  19./63.    58 Eckl, Celine          96 TB Beinstein        GER    7:55,2

  20./71.   255 Utzler, Tatjana       96 Neckarschule Alding GER    8:34,5

 

Anfang

 

 

 

Schülerlauf C + B 1500m

 

 

Schülerlauf C + B 1500m           Männlich/Weiblich

 

   1./1.   M13  350 Bischoff, Lars     92 VfL Waiblingen      GER    4:57,8

   2./2.   M13  156 Lehmann, Kevin     92 SC Korb             GER    5:07,0

   3./1.   M11  333 Mittendorf, Sidney 94 VfL Waiblingen      GER    5:11,2

   4./1.   M10  329 Ehm, Paul          95 VfL Waiblingen      GER    5:13,4

   5./1.   M12  349 Lang, Philipp      93 VfL Waiblingen      GER    5:18,8

   6./2.   M12  263 Weber, Ivo         93 VfL Winterbach      GER    5:20,8

   7./3.   M13  197 Pfaff, Aaron       92 Bad Überkingen      GER    5:21,8

   8./3.   M12  397 Schuhmacher, Patri 93 LG Kernen           GER    5:23,8

   9./2.   M10  387 Fischer, Luca      95 TSG Backnang        GER    5:25,7

  10./1.   W12  344 Deißler, Katharina 93 VfL Waiblingen      GER    5:28,8

  11./1.   W13  342 Lenz, Vera         92 VfL Waiblingen      GER    5:32,1

  12./2.   W12  345 Strähle, Lydia     93 VfL Waiblingen      GER    5:32,8

  13./4.   M12  119 Klitzke, Julian    93 SG Waiblingen-Neust GER    5:34,1

  14./3.   W12  352 Herrmann, Carina   93 VfL Waiblingen      GER    5:36,3

  15./3.   M10  400 Schuhmacher, Sebas 95 LG Kernen           GER    5:38,6

  16./5.   M12  141 Krauss, Sebastian  93 VfL Waiblingen      GER    5:41,1

  17./6.   M12  398 Kosthorst, Mike    93 VfL Waiblingen      GER    5:43,3

  18./2.   M11  330 Czech, Sebastian   94 VfL Waiblingen      GER    5:45,6

  19./4.   M10  328 Pohl, Lars         95 VfL Waiblingen      GER    5:46,3

  20./3.   M11  236 Seiler, Thomas     94 Neckarschule Alding GER    5:46,9

  21./4.   M11  337 Sachs, Christoph   94 VfL Waiblingen      GER    5:48,0

  22./7.   M12  406 Schiller, Marco    93 VfL Waiblingen      GER    5:49,4

  23./4.   M13  341 Hamik, Daniel      92 VfL Waiblingen      GER    5:50,0

  24./5.   M10  326 Widmann, Manuel    95 VfL Waiblingen      GER    5:50,5

  25./5.   M11  331 Treiber, Dennis    94 VfL Waiblingen      GER    5:51,0

  26./6.   M11  335 Eisrich, Tobias    94 VfL Waiblingen      GER    5:53,0

  27./6.   M10  206 Röckle, Matthias   95 SG Schorndorf       GER    5:54,9

  28./1.   W11  351 Lesch, Sophie      94 VfL Waiblingen      GER    5:55,3

  29./7.   M10  394 Eisenmann, Marcel  95 VFR Birkmannsweiler GER    5:55,8

  30./8.   M12  226 Schrof, Timo       93 TV Oeffingen        GER    5:56,1

  31./9.   M12  149 Kustermann, Alexan 93 TV Oeffingen        GER    5:56,5

  32./7.   M11  332 Schaupp, Kai       94 VfL Waiblingen      GER    5:58,7

  33./1.   W10  336 Sonnet, Franziska  95 VfL Waiblingen      GER    6:02,2

  34./2.   W10  146 Kube, Lena         95 TV Oeffingen        GER    6:02,6

  35./8.   M10   25 Bobert, Paul       95 TB Beinstein        GER    6:03,7

  36./5.   M13   83 Haag, Niko         92 1. FC Hohenacker Sk GER    6:04,3

  37./6.   M13  217 Schenk, Timo       92 1. FC Hohenacker Sk GER    6:05,8

  38./2.   W11  340 Hekel, Jennifer    94 VfL Waiblingen      GER    6:10,6

  39./3.   W10  172 Mayer, Laura       95 Neckarschule Alding GER    6:12,5

  40./3.   W11  339 Witt, Vanessa      94 VfL Waiblingen      GER    6:13,9

  41./4.   W10  334 Fricke, Saskia     95 VfL Waiblingen      GER    6:15,9

  42./8.   M11   30 Brand, Marcel      94 Neckarschule Alding GER    6:17,7

  43./4.   W11  269 Widmann, Nathalie  94 Waiblingen          GER    6:18,2

  44./2.   W13  202 Räth, Jessika      92 1. FC Hohenacker Sk GER    6:20,9

  45./9.   M11  271 Winterhalter, Simo 94 TB Beinstein        GER    6:22,3

  46./4.   W12  256 Wagner, Julia      93 TB Beinstein        GER    6:24,5

  47./5.   W10   38 Burk, Lisa         95 TB Beinstein        GER    6:25,5

  48./10.  M11  132 Kolb, Arne         94 TV Oeffingen        GER    6:26,2

